Can’t find what you are looking for?
If you’re looking for something in particular, we can help. Contact Us
| Cycle Life (100% DoD) | ≥2000 |
|---|---|
| Cut Off Voltage | 15.6 ± 0.1V |
| Nominal Voltage | 12.8v |
| Cold Cranking Amps | 1200A |
| Jump Start Feature | Yes |
| Max. Charge Current | 100A |
| Max. Series / Parallel Configuration | 6P |
| Width (mm) | 172 ± 2mm |
| Max. Charge Voltage (V) | 14.6 ± 0.1V |
| Height – incl. terminal (mm) | 203/224 ± 2mm |
| Length (mm) | 305 ± 2mm |
| Max. Discharge Current | 200A |
| Operating Temp – Charge | -20 – 45°C |
| Nominal Capacity (25°C, 0.33C) | 80Ah |
| BMS High Temp Disconnect | 80°C |
| Discharge Cut-Off Voltage | 8V |
| Operating Temp – Discharge | -20 – 60°C |
| Recommended Current Charge | ≤30A |
| Certifications | IEC62133, UN38.3 |
| IP Rating | 56 |
| Weight (Kg) | 10.2kg |
| Terminal | M8 |
| Max. Pulse Discharge Current | 1200A |











