Can’t find what you are looking for?
If you’re looking for something in particular, we can help. Contact Us
| Cycle Life (100% DoD) | ≥2000 |
|---|---|
| Cut Off Voltage | 15.6 ± 0.1V |
| Nominal Voltage | 12.8v |
| Cold Cranking Amps | 1400A |
| Jump Start Feature | Yes |
| Max. Charge Current | 600A |
| Max. Series / Parallel Configuration | 6P |
| Width (mm) | 174 ± 2mm |
| Max. Charge Voltage (V) | 14.6 ± 0.1V |
| Height – incl. terminal (mm) | 190 ± 2mm |
| Length (mm) | 315 ± 2mm |
| Max. Discharge Current | 800A |
| Operating Temp – Charge | -20 – 45°C |
| Nominal Capacity (25°C, 0.33C) | 60Ah |
| BMS High Temp Disconnect | 80°C |
| Operating Temp – Discharge | -20 – 60°C |
| Recommended Current Charge | ≤30A |
| Certifications | IEC62133, UN38.3 |
| IP Rating | 56 |
| Weight (Kg) | 8.3kg |
| Terminal | SAE |
| Max. Pulse Discharge Current | 2100A |











